| Параметр | Опис |
|---|---|
| Тип | 2D панорамний рентген (з опцією цефалометрії); апгрейд до 3D CBCT |
| Сенсор | Прямий фосфорний (DPS), роздільна здатність: 10 lp/mm |
| Поле зору (FOV) | Панорама: 5×5 до 18×15 см (для 3D); панорамний шар: 0,5–1 мм товщиною |
| Напруга | 60–90 kV (регульована) |
| Струм | 3–10 mA |
| Час експозиції | 3–20 секунд (панорама) |
| Доза опромінення | Низька: 10–20 µSv для панорами (залежно від режиму) |
| Режими зйомки | Стандартна панорама, ортопантомографія, біти-вінг, цефалометрія (опція); режими для дорослих/дітей |
| Підключення | USB 3.0; сумісність з Windows/Mac; інтеграція з CIS/CDR Dicom |
| Розміри | 120 × 150 × 210 см (висота); компактний дизайн |
| Вага | Близько 120 кг |
| Сумісність | ПЗ Carestream CS Imaging; TWAIN/DICOM; працює з більшістю клінічних систем |
| Безпека | Автоматичний контроль дози; захист від перегріву; відповідає CE, FDA, MDD |
CS 8100 вирізняється ергономічним дизайном (3 позиції для пацієнта: сидячи, стоячи, інвалідні візки), сенсорним інтерфейсом та інструментом CS Airway для оцінки дихальних шляхів. Зображення обробляються за 5–10 секунд з AI-покращенням (контраст, шумозаглушення).
2D Carestream 8100 (Kodak) 2013 р.
В ідеальному стані в комплекті з комп`ютером . Монтаж, доставка! Гарантія 1 рік.






